Hier können Sie unsere aktuellen Ertragsdaten erfahren, welche alle 5 Minuten per FTP automatisch ins Web übertragen werden. |
| Datum/Uhrzeit: | 28.05.2012 06:54 |
| Leistung: | 200 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 0,10 kWh (0,7%) |
| Monatsertrag (Mai): | 488,3 kWh (109,4%) |
| Jahresertrag: | 1713,2 kWh (933,69 EUR) |
| Gesamtertrag: | 25218,0 kWh (17652,6 kg CO2) |

| Standort: | Eckental |
| Azimutwinkel: | 10 Grad Süd/West |
| Neigungswinkel: | 47 |
| Effektive Generatorfläche: | 31 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 30.10.2005 |
| Leistung: | 4,2 kWp |
| Module: | Shell Solar ultra Powermax 175 Wp |
| Wechselrichter: | SMA Sunnyboy 4200 Multistring |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Familie Frotscher |
| Email: | mail@familie-frotscher.de |
| Homepage: | solar.familie-frotscher.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,8% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert